野球場 空き状況
両サイド90m、センター110mの外野は芝生張りの野球場です。練習試合にいかがですか?
利用時間 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
午前9時から午後5時
5月1日~8月31日の期間は、午後7時まで
|
2時間につき | 950円 |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
---|---|---|---|---|---|
4日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
5日(木) | 空き | 空き | 空き | ||
6日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7日(土) | |||||
8日(日) | |||||
9日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
10日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
11日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
12日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
13日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
14日(土) | 空き | ||||
15日(日) | 空き | ||||
16日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
17日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
18日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
19日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
20日(金) | 空き | 空き | 空き | ||
21日(土) | 空き | ||||
22日(日) | 空き | ||||
23日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
24日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
25日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
26日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
27日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
28日(土) | 空き | ||||
29日(日) | |||||
30日(月) | |||||
31日(火) |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
---|---|---|---|---|---|
1日(水)
元日 |
|||||
2日(木) | |||||
3日(金) | |||||
4日(土) | 空き | ||||
5日(日) | 空き | ||||
6日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
8日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
9日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
10日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
11日(土) | 空き | ||||
12日(日) | 空き | ||||
13日(月)
成人の日 |
空き | ||||
14日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
15日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
16日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
17日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
18日(土) | 空き | ||||
19日(日) | 空き | ||||
20日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
21日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
22日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
23日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
24日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
25日(土) | 空き | ||||
26日(日) | 空き | ||||
27日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
28日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
29日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
30日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
31日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 空き | ||||
2日(日) | 空き | ||||
3日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
4日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
5日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
6日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
8日(土) | 空き | ||||
9日(日) | 空き | ||||
10日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
11日(火)
建国記念の日 |
空き | ||||
12日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
13日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
14日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
15日(土) | 空き | ||||
16日(日) | 空き | ||||
17日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
18日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
19日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
20日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
21日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
22日(土) | 空き | ||||
23日(日)
天皇誕生日 |
空き | ||||
24日(月)
休日 |
空き | ||||
25日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
26日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
27日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
28日(金) |
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
---|---|---|---|---|---|
1日(土) | |||||
2日(日) | |||||
3日(月) | |||||
4日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
5日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
6日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
7日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
8日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
9日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
10日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
11日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
12日(水) | |||||
13日(木) | |||||
14日(金) | |||||
15日(土) | |||||
16日(日) | |||||
17日(月) | |||||
18日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
19日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
20日(木)
春分の日 |
空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
21日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
22日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
23日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
24日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
25日(火) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
26日(水) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
27日(木) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
28日(金) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
29日(土) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
30日(日) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
31日(月) | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |